| Year/Make/Model | Bolt Patterns |
| 1983 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1984 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1985 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1986 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1987 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1988 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1989 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1990 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1991 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1992 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1993 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1994 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1995 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1996 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1997 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1998 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
| 1999 Toyota Tercel | 4x100mm (4x3.94") |
