| Year/Make/Model | Bolt Patterns |
| 1997 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 1998 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 1999 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2000 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2001 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2002 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2003 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2004 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2005 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2006 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2007 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2008 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2009 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2010 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2011 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2012 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2013 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2014 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2015 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2016 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2017 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
| 2018 Subaru Forester | 5x100mm (5x3.94") |
