| Year/Make/Model | Bolt Patterns |
| 1986 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1987 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1988 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1989 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1990 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1991 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1992 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1993 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1994 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1995 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1996 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1997 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1998 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 1999 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 2000 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 2001 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 2002 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 2003 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 2004 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 2005 Mercury Sable | 5x108mm (5x4.25") |
| 2008 Mercury Sable | 5x114.3mm (5x4.5") |
| 2009 Mercury Sable | 5x114.3mm (5x4.5") |
