| Year/Make/Model | Bolt Patterns |
| 2002 Kia Sedona | 5x114.3mm (5x4.5") |
| 2003 Kia Sedona | 5x114.3mm (5x4.5") |
| 2004 Kia Sedona | 5x114.3mm (5x4.5") |
| 2005 Kia Sedona | 5x114.3mm (5x4.5") |
| 2006 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2007 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2008 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2009 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2010 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2011 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2012 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2014 Kia Sedona | 6x139.7mm (6x5.5") |
| 2016 Kia Sedona | 5x114.3mm (5x4.5") |
| 2017 Kia Sedona | 5x114.3mm (5x4.5") |
