| Year/Make/Model | Bolt Patterns |
| 1977 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1978 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1979 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1980 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1981 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1982 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1983 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1984 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1985 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1986 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1987 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1988 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1989 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1990 Chevrolet Caprice | 5x120.7mm (5x4.75") |
| 1991 Chevrolet Caprice | 5x127mm (5x5") |
| 1992 Chevrolet Caprice | 5x127mm (5x5") |
| 1993 Chevrolet Caprice | 5x127mm (5x5") |
| 1994 Chevrolet Caprice | 5x127mm (5x5") |
| 1995 Chevrolet Caprice | 5x127mm (5x5") |
| 1996 Chevrolet Caprice | 5x127mm (5x5") |
